钛换热器是以钛及钛合金为核心材料制造的热交换设备,通过优化管板结构及纳米涂层技术,在强酸、强碱等腐蚀性介质间实现高效热能传递,具有耐冲刷腐蚀、轻量化(密度4.5g/cm³)及抗拉强度≥345MPa等特性;其材质多选用TA10钛合金或Gr.9钛钯合金,制造工艺涵盖激光焊接、管板液压胀接及3D打印流道成型,结合固溶强化提升抗疲劳性能,广泛应用于化工、海水淡化及新能源领域,选购时需匹配介质pH值、核查ASME认证并评估涂层工艺对全生命周期成本的影响。钛储罐为钛材焊接成型的耐腐压力容器,专用于存储高腐蚀性液体或气体,凭借钛的钝化膜自修复能力抵御H₂S、Cl⁻等侵蚀,材质以工业纯钛TA2(Gr.2)为主,采用氩弧焊(GTAW)及爆炸成型工艺确保密封性与结构强度,在石化、制药及环保工程中需求显著,选购需重点检测焊缝耐蚀性、匹配介质浓度并符合API 6A标准。钛盘管是以钛管制成的螺旋状换热部件,通过电解抛光内壁或微弧氧化涂层减少结垢,兼具耐高温(≤350℃)与高流通效率,材质多采用TA1纯钛,经冷弯成型或热推挤工艺制造,适用于化工蒸发器、LNG冷凝器及食品加工设备,选购需关注管壁均匀性、曲率半径适配性及行业标准(如ASTM B363)认证。以下是腾宇钛业将公司常规的钛换热器、钛储罐、钛盘管,这三种钛设备的核心技术工艺区别的对比,以便更好终端客户。
一、定义与核心功能
产品类型 | 定义与功能 |
钛换热器 | 以钛及钛合金制造的传热设备,用于高效热量交换,核心功能是介质间的热量传递与温度控制。 |
钛储罐 | 以钛材制造的密闭容器,用于存储强腐蚀性液体或气体,核心功能是耐腐蚀与长期密封性。 |
钛盘管 | 以钛管螺旋缠绕成型的传热元件,用于加热或冷却流体,核心功能是紧凑空间内的热传导。 |
二、材料选择与成分差异
产品类型 | 常用材质牌号 | 选材侧重点 |
钛换热器 | TA2(Gr.2)、TA10(Gr.12) | 耐蚀性、导热性、薄壁轻量化(壁厚0.5-3mm) |
钛储罐 | TA2(Gr.2)、TA9(Gr.7) | 厚板强度(壁厚5-50mm)、抗应力腐蚀 |
钛盘管 | TA1(Gr.1)、TA18(Gr.9) | 高塑性(延伸率≥25%)、抗弯曲疲劳 |

三、核心制造工艺对比
工艺环节 | 钛换热器 | 钛储罐 | 钛盘管 |
成型工艺 | 液压胀管、冲压波纹板 | 卷板焊接、封头冲压 | 冷弯/热弯螺旋成型 |
焊接技术 | 激光焊(0.3mm薄板)、TIG焊 | 多层多道TIG焊(厚板) | 高频感应焊(连续盘管) |
表面处理 | 微弧氧化(增强抗生物污损) | 内壁喷砂+酸洗钝化 | 电解抛光(降低流阻) |
关键检测 | 氦气检漏(泄漏率≤1×10⁻⁶ Pa·m³/s) | 射线探伤(RT)、压力爆破试验 | 弯曲半径一致性(误差≤±0.5D) |
四、工艺难点与技术突破
产品类型 | 核心技术挑战 | 前沿工艺进展 |
钛换热器 | 薄壁管-板焊接变形控制 | 机器人激光焊(精度±0.1mm) |
钛储罐 | 大尺寸封头(直径>5m)成型 | 整体旋压成型(减焊缝50%) |
钛盘管 | 小弯曲半径(R≤1.5D)无褶皱 | 超塑成型(650℃下R=0.8D) |
五、工艺流程差异
产品类型 | 典型工艺流程 |
钛换热器 | 钛带材分切 → 冲压成型 → 激光焊接流道 → 氩气保护退火 → 微弧氧化 → 气密性测试 |
钛储罐 | 厚板切割 → 卷板机成型 → 纵缝焊接 → 封头旋压 → 环缝焊接 → 酸洗钝化 → 水压试验(1.5倍设计压力) |
钛盘管 | 钛管矫直 → 芯轴预加热(300℃) → 数控螺旋弯曲 → 固溶处理(消除应力) → 电解抛光 → 涡流探伤 |

六、执行标准对比
产品类型 | 中国标准 | 国际标准 |
钛换热器 | GB/T 14845-2020 | ASME BPVC VIII-1 |
钛储罐 | NB/T 47003.1-2022 | ASME B16.5 |
钛盘管 | GB/T 3625-2019 | ASTM B338 |
七、应用场景与技术指标差异
产品类型 | 典型应用场景 | 关键性能指标 |
钛换热器 | 海水淡化板式换热器 | 传热系数≥5000 W/(m²·K),耐氯离子浓度>20000 ppm |
钛储罐 | 浓硫酸储罐(浓度98%) | 耐蚀速率<0.01 mm/年,设计压力1.6-10 MPa |
钛盘管 | LNG气化器盘管 | 低温韧性(-196℃ Akv≥27J),弯曲角度误差≤1° |
八、技术趋势对比
产品类型 | 未来技术方向 |
钛换热器 | 3D打印微通道结构(流道宽度<0.2mm) |
钛储罐 | 智能监测(嵌入光纤腐蚀传感器) |
钛盘管 | 多材料复合盘管(钛-铜过渡接头一体化) |

以上内容综合对比了三类钛制产品的核心技术差异,数据截至2023年行业实践。
相关链接